EA5EN tiempo
Latitud N 38° 01' 54" Longitud W 01° 08' 35" Altitud 46 m
| Amanecer: | 06:23 | Salida del sol: | 06:52 | Salida de luna: | 04:45 | ![]() |
| Anochecer: | 21:40 | Puesta de sol: | 21:10 | Puesta de luna: | 18:09 | |
| Horas del día: | 15:17 | Duración de la jornada: | 14:18 | Fase de la luna: | Waning Crescent |
Bienvenido a la MURCIA.
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Not available
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 16,8 °C | Punto de rocío | 16,3 °C |
| Sensación termica | 16,8 °C | Humedad | 97% |
| Índice de calor | 16,8 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 0,0 mm | Precipitación este año | 0,0 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 5,0 km/h | Velocidad del viento (medio) | 3,3 km/h |
| Dirección del viento | 49° NE | Beaufort F1 | Light air |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1016,1 mb | Falling | -0,6 mb/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | |||
Actualizado: 17/05/2012 6:10:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1032)
